← 메인으로

서울 남동부권 식당 파출 인건비 요금표

강남구 서초구 송파구 강동구
적용 지역

개포동, 논현동, 대치동, 도곡동, 삼성동, 세곡동, 수서동, 신사동, 압구정동, 역삼동, 율현동, 일원동, 일원본동, 자곡동, 청담동

강남 26년 홀주방 일당 요금표 (1일 기준)
구분 근무시간 평일 주말/공휴일 야간
일반 4시간 50,000 50,000 -
5시간 60,000 60,000 -
6시간 70,000 70,000 -
10시간 110,000 110,000 -
12시간 130,000 130,000 -
26년 배달원 일당 요금표 (1일 기준)
구분 근무시간 평일 주말/공휴일 야간
일반 4시간 55,000 65,000 -
5시간 65,000 75,000 -
6시간 75,000 85,000 -
10시간 130,000 140,000 -
12시간 140,000 150,000 -
중식 4시간 55,000 65,000 -
5시간 65,000 75,000 -
6시간 75,000 85,000 -
10시간 140,000 150,000 -
12시간 150,000 160,000 -
배달지입 기본 일당 요금표 + (건당 기본 1,000 원)
지금 바로 인력 요청하기