← 메인으로

충청권 식당 파출 인건비 요금표

대전 세종 천안 청주
적용 지역

대전 전역 · 계룡시 · 공주시

대전 26년 홀주방 일당 요금표 (1일 기준)
구분 근무시간 평일 주말/공휴일 야간
일반 4시간 0 0 -
5시간 60,000 65,000 -
6시간 70,000 75,000 -
10시간 100,000 105,000 -
12시간 120,000 125,000 -
26년 배달원 일당 요금표 (1일 기준)
구분 근무시간 평일 주말/공휴일 야간
일반 4시간 0 0 -
5시간 65,000 75,000 -
6시간 75,000 85,000 -
10시간 110,000 130,000 -
12시간 130,000 150,000 -
중식 4시간 0 0 -
5시간 65,000 75,000 -
6시간 75,000 85,000 -
10시간 120,000 140,000 -
12시간 140,000 160,000 -
배달지입 기본 일당 요금표 + (건당 기본 1,000 원)
지금 바로 인력 요청하기